つくば市周辺の交通情報をまとめます。
Summarizes the traffic information.
| ○ JR常磐線 | JR Joban line | 上野~土浦: 運行 土浦~: 終日運転見合わせ | Ueno - Tuchiura: Operation Every station from Tuchiura: No-operation | Source | 
| ○ つくばエクスプレス | Tsukuba Express | 運行 | Operation | Source | 
| ○ 常磐自動車道 | Joban Highway | ◆ 三郷JCT~水戸I.C: 上下線: 通行可能 ◆ 水戸I.C~いわき中央I.C: 上下線: 緊急交通路(利用不可) | Misato JCT - Misato I.C: Inbound-outbound line: Open Misato I.C - Iwaki-Chuo I.C: Inbound-outbound line: Emergency road (No possible to use) | Source | 
| ○ 圏央道 | Keno Highway | つくば中央I.C~稲敷I.C: 内外線: 通行可能 | Tsukuba-Chuo I.C - Inashiki I.C: Inbound and Outbound: Open | Source | 
| ○ つくば市内路線バス | Local Bus | ◆ 通常通り運行 (土日祝日ダイヤ) 次の路線は運休 ◆ 筑波山シャトルバス ◆ 筑波山口~つつじヶ丘 ◆ 荒川沖駅東口~あみプレミアムアウトレット | ◆ Normal operation (Holiday schedule) Following route is not operated. ◆ Mt. Tsukuba shuttle bus ◆ Mt. Tsukuba entrance - Tsutsujigaoka ◆ Arakawaoki Sta. east entrance - Ami premium outlet | Source | 
| ○ 臨時バス | Special Bus | ◆ つくばセンター~水戸駅南口 (1,000円) ◆ 土浦駅東口~荒川沖駅東口~ひたち野うしく駅東口~牛久駅東口~取手駅西口 | ◆ Tsukuba Center terminal - Mito Sta. south entrance (1,000 yen) ◆ Tsuchiura Sta. East entrance - Arakawaoki Sta. East entrance - Hitachino-Ushiku Sta. East entrance - Ushiku Sta. East entrance - Toride Sta. West entrance | Source | 
| ○ つくバス | Tsuku-Bas | 通常通り運行 | Normal operation | Source | 
| ○ 高速バス (関東鉄道) | Highway Bus (Kanto Railway) | ◆ 土浦・つくば~成田空港: 運行 ◆ TMライナー (つくば~水戸): 運行 ◆ 茨城空港~水戸駅: 運行 ◆ 茨城空港~つくばセンター: 運行 (一部運休あり) ◆ 筑波大学~東京駅: 運行 ◆ 筑波大学~東京駅(ミッドナイトつくば号): 運行 ◆ 茨城空港~東京駅: 運行 (一部運休あり) ◆ つくばセンター~羽田空港: 運行 ◆ 水戸・つくば~京都・大阪: 20(日)まで運休 (その後も運休の可能性あり) | ◆ Tsuchiura, Tsukuba - Narita airport: Operation ◆ TM Liner (Tsukuba - Mito): Operation ◆ Ibaraki airport - Mito Sta.: Operation ◆ Ibaraki airport - Tsukuba Center: Operation (There is a little of no-operation.) ◆ Univ. of Tsukuba - Tokyo Sta.: Operation ◆ Univ. of Tsukuba - Tokyo Sta.(Midnight Tsukuba): Operation ◆ Ibaraki airport - Tokyo Sta.: Operation (There is a little of no-operation.) ◆ Tsukuba Center - Haneda airport: Operation ◆ Mito, Tsukuba - Kyoto, Osaka: No-Operation until 20th(Sun) (Even after 20th, may be not operated) | Source | 
| ○ 高速バス (JRバス関東) | Highway Bus (JR Bus Kanto) | つくばセンター~東京駅: 運行 | Tsukuba Center - Tokyo Sta.: Operation | Source | 
	※ JR常磐線は通常の4~8割程度での運行です。
	* JR Joban line will be operated in 40-80% as usual.
	※ つくばエクスプレスは通常の4~5割程度での運行です。
	* Tsukuva Express will be operated in 40-50% as usual.
 
 